嘉禾县畜禽禁养区养殖场退养拆除奖补资金公示表 | |||||||||||||||
按照《嘉禾县人民政府办公室关于印发 <嘉禾县养殖面源污染专项整治工作方案>的通知》(嘉政办函〔2018〕48号)、《嘉禾县人民政府办公室关于印发 <嘉禾县畜禽禁养区养殖场退养工作方案>的通知》(嘉政办函〔2018〕49号)文件精神,全县7个养殖场于2019年9月30日前退养拆除到位。现将退养拆除奖补情况给予公示,按受社会监督。公示期为5天,如有异议请拨打监督举报电话6622532。 | |||||||||||||||
嘉禾县畜牧水产事务中心 | |||||||||||||||
2019年11月29日 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 地址 | 法人代表 | 整体拆除面积(㎡) | 功能性拆除面积(㎡) | 附属设施折算面积(㎡) | 核算发放奖补资金 | 备注 | ||||||
简易棚舍 | 钢棚结构 | 砖瓦结构 | 砖混结构 | 高位产床 | 高位保育栏 | 限位栏 | 育肥栏 | ||||||||
1 | 珠泉镇 | 李伍仔养殖场 | 珠泉镇水冲村 | 李伍仔 | 43.05 | 128.7 | 18.89 | 87.12 | 282 | 60.00 | 47712 | ||||
2 | 珠泉镇 | 曾德平生态养殖专业合作社 | 珠泉镇白石塘村 | 曾德平 | 105 | 590.05 | 195.09 | 200.00 | 140510 | ||||||
3 | 珠泉镇 | 张日红养殖场 | 珠泉镇杨梅村 | 张日红 | 86 | 288 | 23.10 | 60806 | |||||||
4 | 珠泉镇 | 李晓明养殖场 | 珠泉镇湘溪村 | 李晓明 | 583.2 | 65610 | |||||||||
5 | 石桥镇 | 周满生养殖场 | 石桥镇周家村 | 周满生 | 454 | 132.3 | 146.57 | 128541 | |||||||
6 | 石桥镇 | 邝统春殖场 | 石桥镇中华山村 | 邝统春 | 112.2 | 28.05 | 24193 | ||||||||
7 | 龙潭镇 | 金山养殖场 | 龙潭镇山口村 | 刘向华 | 5878.95 | 1469.73 | 1859216 | ||||||||
合计 | 148.05 | 1259.3 | 7056.94 | 0 | 0 | 151.19 | 87.12 | 282 | 1927.45 | 2326588 |
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:嘉禾县畜牧水产事务中心作者:嘉禾县政府门户网站